Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.




2020
Tahun Didirikan
1000000RMB
Modal (juta US $)
5~50
Total karyawan
41% - 50%
Persentase ekspor
| Merek : | Suzhou Fangrui NC Tech CO.,Ltd |
|---|---|
| Jenis usaha : | Pabrikan , Perusahaan perdagangan |
| Berbagai produk : | Mesin Pemotong Kain |
| Produk / Jasa : | Meja potong , Pemotongan kain setelan , Pemotongan kain pakaian pelindung sinar matahari , Pemotongan kain jok kulit/otomotif , Pemotongan kain baju renang , Pemotongan kain tenda luar ruangan |
| Total karyawan : | 5~50 |
| Modal (juta US $) : | 1000000RMB |
| Tahun Didirikan : | 2020 |
| Alamat perusahaan : | Room B207, Building 5, No. 39, Jinsigang Road, Jinsigang Industrial Park, Guoxiang Sub-district, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China |
| Informasi perdagangan | |
|---|---|
| Inkoterm : | FCA,EXW |
| Berbagai produk : | Mesin Pemotong Kain |
| Syarat pembayaran : | T/T |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Wakakak jalur produksi : | 4 |
|---|---|
| Wakakak Staf QC : | Fewer than 5 People |
| OEM layanan yang disediakan : | YES |
| Pabrik ukuran (Sq.meters) : | 1,000-3,000 square meters |
| Lokasi pabrik : | Room B207, Building 5, No. 39, Jinsigang Road, Jinsigang Industrial Park, Guoxiang Sub-district, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, China |
Berlangganan buletin terbaru kami untuk mendapatkan berita tentang diskon khusus.